Product Detail
Tags vokatra
Modely No | RZ-GSP-P15mm-S |
Pikantsary (mm) | Mitsivalana 15.625mm mitsangana 15.625mm |
Karazana pixel | SMD2727 |
Fanapahan-kevitra (dot/㎡) | 4096 |
Haben'ny kabinetra (mm) | 500(W) X 1000(H) |
Fanapahan-kevitry ny kabinetra (teboka) | 32(W) X 64(H) |
Lanja (kg/kabinety) | 7.5 |
Lanja (kg/sqm) | 15 |
Ny hatevin'ny kabinetra (cm) | 6.3 |
Haben'ny fametrahana (cm) | 12.3 (ny hatevin'ny frame dia ho an'ny 6cm) |
Fanjifana herinaratra max (W/㎡) | 450 |
Ave fanjifana herinaratra (W/㎡) | 135 |
Famirapiratana (cd/㎡) | ≥6500cd |
Niveau volondavenona (bit) | 14 |
Ny mari-pana loko (K) | 6500-9300k |
Fanitsiana ny famirapiratana (tsy manimba ny haavon'ny volondavenona) | 0-255 |
Zoro fijerena (digree) | Mitsivalana ≥120° mitsangana ≥120° |
Lavitra fijerena tsara indrindra | 10-300 |
tahan'ny rafitra (HZ) | 60 |
-maso | Mapping synchronous |
Fomba mitondra fiara | Current tsy tapaka, static |
Volavolan'ny famatsiana herinaratra | 85-250 |
Faharetana | 100000 ora |
Fanafanana miparitaka | rafitra-nohatsaraina, convection voajanahary |
Sakan'ny strip | 8.8 |
Fitaovana fanalana | aluminium 6061 |
Tranparancy | 45% |
Ip kilasy | IP67 lafiny roa |
Temp miasa/Temp | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Fitaovana frame | 2.0mm vita amin'ny vy vita amin'ny tafo vita amin'ny mangatsiaka |
Tsy misy afo | fametrahana haingana tsy misy fitaovana |
Hafainganam-pikarakarana | 10S/unit |
Fomba fikojakojana | Lafiny aloha na ilany aoriana |
teo aloha: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Manaraka: RZ-GSP-P15-31mm-S